The Role of Perceived Risk and Trust Propensity in The Relationship Between Negative Perceptions of Applying Big Data Analytics and Consumers’ Responses
教授
研究室:7693
syliaw@mail.npust.edu.tw
年份 | 2020 |
作者 | 廖世義*, My-Trinh Bui, Thi MAi Le |
Author count | 3 |
Created date | 2023-04-06 |
作者順序 | 第二作者 |
通訊作者 | 是 |
發表年份 | 2020 |
發表月份 | 5 |
期刊名稱 | WSEAS Transactions on Business and Economics |
出版地國別/地區 | 希臘共和國 |
發表卷數 | 17 |
發表期數 | 41 |
起始頁 | 426 |
結束頁 | 435 |
發表型式 | |
審稿制度 | 是 |
出版語言 | 外文 |