The influence of leaf photosynthetic efficiency and stomatal closure on canopy carbon uptake and evapotranspiration – A model study in wheat and sugar beet.
The influence of leaf photosynthetic efficiency and stomatal closure on canopy carbon uptake and evapotranspiration – A model study in wheat and sugar beet.
副教授
(08)770-3202#8232
(08)770-3202#8271
ilai@mail.npust.edu.tw
年份 | 2010 |
作者 | Schickling, Anke*, Graf, A., Pieruschka, R., Plückers, C., Geiß, H., 賴宜鈴, Schween, J. H., Erentok, K., Schmidt, M., Wahner, A., Crewell, S., Rascher, Uwe |
Author count | 12 |
Created date | 2019-03-19 |
作者順序 | 第四(以上)作者 |
通訊作者 | 否 |
發表年份 | 2010 |
發表月份 | 9 |
期刊名稱 | Biogeosciences Discussion |
出版單位 | Copernicus Publications |
出版地國別/地區 | 德意志聯邦共和國 |
發表卷數 | 7 |
發表期數 | 5 |
起始頁 | 7131 |
結束頁 | 7172 |
發表型式 | |
審稿制度 | 是 |
出版語言 | 外文 |
所屬計畫案 | 無 |