Methods for efficient analysis of tocopherols, tocotrienols and their metabolites in animal samples with HPLC-EC
Methods for efficient analysis of tocopherols, tocotrienols and their metabolites in animal samples with HPLC-EC
教授
辦公室FS203 ( #7044)
實驗室FS201 ( #7265)
chenyk@mail.npust.edu.tw
| 年份 | 2018 |
| 作者 | 李茂榮, 馮威廉, 楊璐, 陳與國, 季艾瑞克, 劉八, 楊中樞* |
| Author count | 7 |
| Created date | 2020-09-28 |
| 作者順序 | 第四(以上)作者 |
| 通訊作者 | 否 |
| 發表年份 | 2018 |
| 發表月份 | 1 |
| 期刊名稱 | Journal of Food and Drug Analysis |
| 出版地國別/地區 | 中華民國 |
| 發表卷數 | 26 |
| 發表期數 | 1 |
| 起始頁 | 318 |
| 結束頁 | 329 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 否 |
| 出版語言 | 外文 |
| 所屬計畫案 | 無 |