Impact of ultrasound-assisted extraction and solvent composition on bioactive compounds and in vitro biological activities of thyme and rosemary
Impact of ultrasound-assisted extraction and solvent composition on bioactive compounds and in vitro biological activities of thyme and rosemary
副教授
#7218
| 年份 | 2020 |
| 作者 | Paulo ES Munekata,, Cristina Alcántara, Tihana Žugčić, Radhia Abdelkebir, María Carmen Collado, Jose V. García-Pérez, Anet Režek Jambrak, 高莫森, Francisco J. Barba*, José M. Lorenzo |
| Author count | 10 |
| Created date | 2021-03-29 |
| 作者順序 | 第四(以上)作者 |
| 通訊作者 | 否 |
| 發表年份 | 2020 |
| 發表月份 | 4 |
| 期刊名稱 | Food Research International |
| 出版地國別/地區 | 英國 |
| 發表卷數 | 134,109242 |
| 發表期數 | 0 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 是 |
| 出版語言 | 外文 |