Dental Caries and Risk of Newly-onset Systemic Lupus Erythematosus: A Nationwide Population-Based Cohort Study (IF: 2.71; SCIE: Q3)
Dental Caries and Risk of Newly-onset Systemic Lupus Erythematosus: A Nationwide Population-Based Cohort Study (IF: 2.71; SCIE: Q3)
年份 | 2023 |
作者 | 彭武村* |
Author count | 1 |
Created date | 2024-03-18 |
作者順序 | 第一作者 |
通訊作者 | 否 |
發表年份 | 2023 |
發表月份 | 2 |
期刊名稱 | 當前醫學研究與觀點 |
出版地國別/地區 | 英國 |
發表卷數 | 39 |
發表期數 | 2 |
起始頁 | 307 |
結束頁 | 317 |
發表型式 | |
審稿制度 | 是 |
出版語言 | 外文 |