臺指選擇權日內報酬率與投資人情緒
教授
7818
ggpam@mail.npust.edu.tw
年份 | 2018 |
作者 | 吳土城*, 曾雲蘭 |
Author count | 2 |
Created date | 2019-02-07 |
作者順序 | 第一作者 |
通訊作者 | 否 |
發表年份 | 2018 |
發表月份 | 3 |
期刊名稱 | 證券市場發展季 |
出版地國別/地區 | 中華民國 |
發表卷數 | 30 |
發表期數 | 1 |
起始頁 | 49 |
結束頁 | 80 |
發表型式 | |
審稿制度 | 是 |
出版語言 | 中文 |
所屬計畫案 | MOST 105-2410-H-020-002 |