Chinese
| Name | 黃文琪 |
| profile_cdep | 農企業管理系 |
| profile_cjobtitle | 教授 |
| profile_cext | 7824 |
| profile_cfax | 087740190 |
| profile_cemail | |
| profile_curl | |
| profile_caddress | 912301 屏東縣內埔鄉學府路1號國立屏東科技大學農企業管理系 |
| profile_ceduback | 美國賓夕法尼亞州立大學 農業經濟 博士 |
| profile_cpro | 環境資源經濟、經濟學、農業經濟學、農企業管理 |
| profile_cjob1 | 國立屏東科技大學 農企業管理系教授 |
| profile_cstart1 | 2016/8 |
| profile_cend1 | 迄今 |
| profile_cjob2 | 國立屏東科技大學 就業輔導室主任 |
| profile_cstart2 | 2006.8.1 |
| profile_cend2 | 2010.7.31 |
| profile_cjob3 | 國立屏東科技大學農企業管理系與熱帶農業暨國際合作系合聘 |
| profile_cstart3 | 2000.8.1 |
| profile_cend3 | 迄今 |
| profile_cjob4 | 國立屏東科技大學 農企業管理系副教授 |
| profile_cstart4 | 1994.08.01 |
| profile_cend4 | 2016.07.31 |
| profile_cjob5 | 國立屏東科技大學 農企業管理系系主任 |
| profile_cstart5 | 2002.8.1 |
| profile_cend5 | 2005.7.31 |
| profile_cjob6 | 國立屏東科技大學 農企業管理系系主任 |
| profile_cstart6 | 2017.8.1 |
| profile_cend6 | 2020.7.31 |
| profile_cjob7 | 國立屏東科技大學 農企業管理國際碩士學位學程籌備主任 |
| profile_cstart7 | 2014.8.1 |
| profile_cend7 | 2015.7.31 |
| profile_cjob8 | 國立屏東科技大學 農企業管理國際碩士學位學程主任 |
| profile_cstart8 | 2015.8.1 |
| profile_cend8 | 2020.7.31 |
| profile_cjob9 | 食品科學國際碩士學位學程合聘 |
| profile_cstart9 | 2015.8.1 |
| profile_cend9 | 2020.7.31 |
| profile_cjob10 | 亞洲鄉村人力資源發展聯盟 會長 |
| profile_cstart10 | 2010 |
| profile_cend10 | 2014 |
English
| profile_ename | Wen-Chi Huang |
| profile_dep | Department of Agribusiness Management |
| profile_jobtitle | Professor |
| profile_dep2 | Department of Tropical Agriculture and International Cooperation |
| profile_ext | 7824 |
| profile_email | |
| profile_eduback | Ph.D., 1994. The Pennsylvania State University, USA (Agricultural Economics) |
| profile_pro | Resource and Environmental Economics, Regional Economics, Agricultural Economics, Quantitative Methods, International Agribusiness |
| profile_job1 | Chair, AsiaDHRRA (Asian Partnership for Development of Human Resources in Rural Asia) |
| profile_start1 | 2010.10 |
| profile_end1 | 2014.9 |
| profile_job2 | Director, Job Placement and Counseling Office, NPUST |
| profile_start2 | 2006.8.1 |
| profile_end2 | 2010.7.31 |
| profile_job3 | Chair, Department of Agribusiness Management |
| profile_start3 | 2002.8.1 |
| profile_end3 | 2005.7.31 |
| profile_job4 | Chair, Department of Agribusiness Management |
| profile_start4 | 2017.8.1 |
| profile_end4 | 2020.7.31 |
| profile_job5 | International Master's Degree Program in Agribusiness Management |
| profile_start5 | 20 |
| profile_end5 | 2020.7.31 |
Stat
| stat_book | 42 |
| stat_tech | 74 |
| stat_journal | 87 |
| stat_prize | 51 |
| stat_project | 8 |
| stat_conference | 142 |