| 中文姓名 | 彭克仲 | 
| 系所 | 農企業管理系 | 
| 職稱 | 教授 | 
| 兼任單位 | 科技農業學士學位學程、推廣教育處 | 
| 兼任職稱 | 主任、處長 | 
| 分機 | 7825 | 
| 電子郵件 | |
| 地址 | 912屏東縣內埔鄉學府路1號國立屏東科技大學農企業管理系暨研究所 | 
| 學歷 | 國立中興大學 農業經濟 博士 | 
| 專長 | 農業經濟學、農民組織、多變量分析、消費者行為分析 | 
| 職務(1),例:國立屏東科技大學○○系 教授 | 台灣區農業合作社聯合社顧問 | 
| 任職時間(1),例:2016/8 | 2009/10/01~ | 
| 離任時間(1),例:迄今 | 2010/09/30 | 
| 職務(2) | 財團法人全球生物產業科技發展基金會董事 | 
| 任職時間(2) | 2008/01/01~ | 
| 離任時間(2) | 2010/12/31 | 
| 職務(3) | 台灣區農業合作社聯合社顧問 | 
| 任職時間(3) | 2007迄今 | 
| 職務(4) | 台灣蓮霧發展協會秘書長 | 
| 任職時間(4) | 2007迄今 | 
| 職務(5) | 國立屏東科技大學 農企業管理系 教授兼系主任 | 
| 任職時間(5) | 2005/ 08/ 01 ~ | 
| 離任時間(5) | 2009/ 07/ 31 | 
| 職務(6) | 國立屏東科技大學 課外活動指導組兼任組長 | 
| 任職時間(6) | 2003/08 | 
| 離任時間(6) | 2004/07 | 
| 職務(7) | 中國農業經營管理學會 活動組 組長 | 
| 任職時間(7) | 1998/05 | 
| 離任時間(7) | 2000/05 | 
| 職務(8) | 國立空中大學管理經濟學 兼任副教授及學科委員 | 
| 任職時間(8) | 1998/10 | 
| 離任時間(8) | 1999/10 | 
| 職務(9) | 國立屏東科技大學農業推廣委員會 推廣教授 | 
| 任職時間(9) | 1997/08 、2003/01 | 
| 離任時間(9) | 1998/08、 2003/12 | 
| 職務(10) | 中國農業經營管理學會人力資源發展委員會 | 
| 任職時間(10) | 1997/08 | 
| 離任時間(10) | 1998/08 | 
 
								