Chinese
| Name | 張宮熊 |
| profile_cdep | 企業管理系 |
| profile_cjobtitle | 教授 |
| profile_cjobtitle2 | |
| profile_cext | 7688 |
| profile_cfax | +886-8-7740367 |
| profile_cemail | |
| profile_curl | 140.127.13.158/mbanpust/main.php?mod=custom_page&site_id=1399&page_id=274 |
| profile_ceduback | 國立中山大學 – 企業管理系 – 博士 |
| profile_cpro | 財務管理 |
| profile_cjob1 | 企管系系主任 |
| profile_cstart1 | 2003-08-1 |
| profile_cend1 | 2006-07-1 |
| profile_cjob2 | Editor-in-Chief YMC Management Review |
| profile_cstart2 | 2009-01-01 |
| profile_cjob3 | 國家品質玉山獎 評審 |
| profile_cstart3 | 2005-01-01 |
| profile_cjob4 | Chairman Young Men Business Club ROC |
| profile_cstart4 | 2009-01-01 |
| profile_cend4 | 2009-12-31 |
| profile_cjob5 | 中國鋼鐵公司 管理師 |
| profile_cstart5 | 1990-10-01 |
| profile_cend5 | 1991-07-31 |
| profile_cjob6 | 寶僑家品公司 |
| profile_cstart6 | 1987-07-01 |
| profile_cend6 | 1988-03-01 |
| profile_cjob7 | 中華民國青年企業管理學會 理事長 |
| profile_cstart7 | 2017-04-30 |
| profile_cjob8 | 中華民國灰色系統學會 理事 |
| profile_cjob9 | General Chair iFAIRS International Conference |
| profile_cstart9 | 2009 |
English
| profile_ename | Chang, Alex Kung-Hsiung |
| profile_dep | Department of Business Administration |
| profile_jobtitle | Professor |
| profile_ext | 7688 |
| profile_fax | +886-8-7740367 |
| profile_email | |
| profile_url | 140.127.13.158/mbanpust/main.php?mod=custom_page&site_id=1399&page_id=274 |
| profile_address | |
| profile_eduback | Ph.D., National Sun Yat-Sen University, Taiwan |
| profile_pro | Finance, Investment, Investment Psychology, |
| profile_job1 | Director of the Dept. Of Business Administration, National Pingtung University of Science and Technology |
| profile_start1 | 2003-08-01 |
| profile_end1 | 2006-07-31 |
| profile_job2 | Editor-in-Chief YMC Management Review |
| profile_start2 | 2009-01-01 |
| profile_job3 | Referee Yue-Sun Naional Quality Reward |
| profile_start3 | 2005-01-01 |
| profile_job4 | Chairman Young Men Business Club ROC |
| profile_start4 | 2009-01-01 |
| profile_end4 | 2009-12-31 |
| profile_job5 | Manager China Steel Corporation |
| profile_start5 | 6 |
| profile_end5 | 1991-7-31 |
| profile_job6 | Manager P & G |
| profile_start6 | 1987-07-01 |
| profile_end6 | 1988-03-01 |
Options
| profile_order | 100 |
| job_type | |
| serving_status | |
| first_date_to_school | 1997-08-01 |
| event_full-time |
Stat
| stat_book | 14 |
| stat_journal | 39 |
| stat_prize | 6 |
| stat_project | 7 |
| stat_conference | 35 |