Total estrogenic activity and nonylphenol concentration in the Donggang River, Taiwan.
Total estrogenic activity and nonylphenol concentration in the Donggang River, Taiwan.
| 年份 | 2010 |
| 作者 | 許美芳, 陳福安, 陳庭堅* |
| Author count | 3 |
| Created date | 2019-02-19 |
| 作者順序 | 第三作者 |
| 通訊作者 | 是 |
| 發表年份 | 2010 |
| 發表月份 | 1 |
| 期刊名稱 | Environmental Monitoring and Assessment |
| 出版地國別/地區 | 中華民國 |
| 發表卷數 | 168 |
| 起始頁 | 91 |
| 結束頁 | 101 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 否 |
| 出版語言 | 外文 |
| 所屬計畫案 | 無 |