Study on the Relationship between the Emission of Chlorine and UV Sensitive Organic Matters from a Heating MSWI Baghouse Ashes: Using an Optical UV Spectrometer as the On-Line Monitoring Sensor
Study on the Relationship between the Emission of Chlorine and UV Sensitive Organic Matters from a Heating MSWI Baghouse Ashes: Using an Optical UV Spectrometer as the On-Line Monitoring Sensor
年份 | 2007 |
作者 | 黃武章*, 劉育維, 劉俊志 |
Author count | 3 |
Created date | 2019-02-19 |
作者順序 | 第一作者 |
通訊作者 | 是 |
發表年份 | 2007 |
發表月份 | 9 |
期刊名稱 | Journal of Chinese Chemical Society |
出版單位 | 中國化學會 |
出版地國別/地區 | 中華民國 |
發表卷數 | 54 |
發表期數 | 3 |
起始頁 | 705 |
結束頁 | 714 |
發表型式 | |
審稿制度 | 否 |
出版語言 | 外文 |
所屬計畫案 | 無 |