Measuring fecal metabolites of endogenous steroids using ESI-MS/MS Spectra in Taiwanese Pangolin, (Order Pholidota, Family Manidae, Genus: Manis): A non-invasive method for endangered species.
Measuring fecal metabolites of endogenous steroids using ESI-MS/MS Spectra in Taiwanese Pangolin, (Order Pholidota, Family Manidae, Genus: Manis): A non-invasive method for endangered species.
| 年份 | 2020 |
| 作者 | 裴家騏 |
| Author count | 1 |
| Created date | 2021-03-23 |
| 作者順序 | 第二作者 |
| 通訊作者 | 否 |
| 發表年份 | 2020 |
| 發表月份 | 12 |
| 期刊名稱 | General and Comparative Endocrinology |
| 出版單位 | Elsevier Inc. |
| 出版地國別/地區 | 美國 |
| 發表卷數 | 299 |
| 發表期數 | 113607 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 是 |
| 出版語言 | 外文 |