Effects of different annealing processes on optoelectronic and bending fatigue properties of AgZr and ITO/AgZr thin film metallic glass
Effects of different annealing processes on optoelectronic and bending fatigue properties of AgZr and ITO/AgZr thin film metallic glass
教授
6020、7568
hklin@mail.npust.edu.tw
| 年份 | 2019 |
| 作者 | 林鉉凱* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2020-03-28 |
| 作者順序 | 第二作者 |
| 通訊作者 | 是 |
| 發表年份 | 2019 |
| 發表月份 | 4 |
| 期刊名稱 | Optics and Lasers in Engineering |
| 出版地國別/地區 | 英國 |
| 發表卷數 | 115 |
| 起始頁 | 100 |
| 結束頁 | 106 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 是 |
| 出版語言 | 外文 |