Effects of NaCl flux on microstructure and luminescent characteristics of KSrPO4:Eu2+ phosphors
Effects of NaCl flux on microstructure and luminescent characteristics of KSrPO4:Eu2+ phosphors
教授
  
7555
  
ryyang@mail.npust.edu.tw
| 年份 | 2012 | 
| 作者 | 蘇炎坤, 彭昱銘, 楊茹媛*, 陳建良 | 
| Author count | 4 | 
| Created date | 2019-02-19 | 
| 作者順序 | 第三作者 | 
| 通訊作者 | 是 | 
| 發表年份 | 2012 | 
| 發表月份 | 7 | 
| 期刊名稱 | Optical Materials | 
| 出版地國別/地區 | 中華民國 | 
| 發表卷數 | 34 | 
| 發表期數 | 9 | 
| 起始頁 | 1598 | 
| 結束頁 | 1602 | 
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 否 | 
| 出版語言 | 外文 | 
| 所屬計畫案 | 無 |