Effect of the different concentrations of Eu3+ ions on the microstructure and photoluminescent properties of Zn2SiO4:xEu3+ phosphors and synthesized with TEOS solution as silicate source
Effect of the different concentrations of Eu3+ ions on the microstructure and photoluminescent properties of Zn2SiO4:xEu3+ phosphors and synthesized with TEOS solution as silicate source
教授
7555
ryyang@mail.npust.edu.tw
年份 | 2013 |
作者 | 楊茹媛*, Yu-Ming Peng, Hsuan-Lin Lai, Cheng-Jye Chu, Brigette Chiou, Yan-Kuin Su |
Author count | 6 |
Created date | 2019-02-19 |
作者順序 | 第一作者 |
通訊作者 | 是 |
發表年份 | 2013 |
發表月份 | 7 |
期刊名稱 | Optical Materials |
出版地國別/地區 | 中華民國 |
發表卷數 | 35 |
發表期數 | 9 |
起始頁 | 1719 |
結束頁 | 1723 |
發表型式 | |
審稿制度 | 否 |
出版語言 | 外文 |
所屬計畫案 | 無 |