Dynamic Analysis of the Infiltration Rate of Artificial Recharge of Groundwater-A Case Study of Wanglong Lake,Pingtung, Taiwan
Dynamic Analysis of the Infiltration Rate of Artificial Recharge of Groundwater-A Case Study of Wanglong Lake,Pingtung, Taiwan
| 年份 | 2011 |
| 作者 | 杜永昌, 丁澈士*, 蔡欣恬, 陳忠偉, 李振誥 |
| Author count | 5 |
| Created date | 2019-02-19 |
| 作者順序 | 第二作者 |
| 通訊作者 | 是 |
| 發表年份 | 2011 |
| 發表月份 | 1 |
| 期刊名稱 | Environmental Earth Science |
| 出版地國別/地區 | 中華民國 |
| 發表卷數 | 63 |
| 起始頁 | 77 |
| 結束頁 | 85 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 否 |
| 出版語言 | 外文 |
| 所屬計畫案 | 無 |