Development of halochromic indicator film based on arrowroot starch/iota-carrageenan using Kyoho skin extract to monitor shrimp freshness
Development of halochromic indicator film based on arrowroot starch/iota-carrageenan using Kyoho skin extract to monitor shrimp freshness
教授
  
886-8-7703202 #6434 (O); 5190 (Lab-IC103-104)
  
alcharles@mail.npust.edu.tw
| 年份 | 2022 | 
| 作者 | 邱亞伯*, Hsin-HungLin | 
| Author count | 2 | 
| Created date | 2022-09-25 | 
| 作者順序 | 第三作者 | 
| 通訊作者 | 是 | 
| 發表年份 | 2022 | 
| 發表月份 | 6 | 
| 期刊名稱 | International Journal of Biological Macromolecules | 
| 出版單位 | Elsevier | 
| 出版地國別/地區 | 荷蘭王國 | 
| 發表卷數 | 211 | 
| 發表期數 | 19 | 
| 起始頁 | 316 | 
| 結束頁 | 327 | 
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 是 | 
| 出版語言 | 外文 | 
| 所屬計畫案 | None | 
 
								