Development of big data-driven approach for predicting bridge component deterioration: Case study in Taiwan
Development of big data-driven approach for predicting bridge component deterioration: Case study in Taiwan
| 年份 | 2025 |
| 作者 | |
| Created date | 2026-03-27 |
| 作者順序 | 第一作者 |
| 通訊作者 | 是 |
| 發表年份 | 2025 |
| 發表月份 | 11 |
| 期刊名稱 | Results in Engineering |
| 出版地國別/地區 | 美國 |
| 發表卷數 | 28 |
| 發表期數 | 10875 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 是 |
| 出版語言 | 中文 |