Debris flow susceptibility analysis based on the combined impacts of antecedent earthquakes and droughts: a case study for cascade hydropower stations in the upper Yangtze River, China
Debris flow susceptibility analysis based on the combined impacts of antecedent earthquakes and droughts: a case study for cascade hydropower stations in the upper Yangtze River, China
| 年份 | 2017 |
| 作者 | Gui-Sheng Hu, Ning-Sheng Chen*, Javed Iqbal Tanoli, Mei Liu, Rong-Kun Liu, 陳昆廷 |
| Author count | 6 |
| Created date | 2021-03-12 |
| 作者順序 | 第四(以上)作者 |
| 通訊作者 | 否 |
| 發表年份 | 2017 |
| 發表月份 | 9 |
| 期刊名稱 | Journal of Mountain Science |
| 出版地國別/地區 | 大陸地區 |
| 發表卷數 | 14 |
| 發表期數 | 9 |
| 起始頁 | 1712 |
| 結束頁 | 1727 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 是 |
| 出版語言 | 外文 |