Assessment of heat generation and risk of thermal necrosis during bone burring by means of three-dimensional dynamic elastoplastic finite element modelling
Assessment of heat generation and risk of thermal necrosis during bone burring by means of three-dimensional dynamic elastoplastic finite element modelling
教授
  
08-7703202#7460、(L)7478
  
chuan@mail.npust.edu.tw
| 年份 | 2020 | 
| 作者 | 陳勇全*, Chih-Kun Hsiao, Yuan-Kun Tu, Yi-Jung Tsai, An-Che Hsiao, Chih-Wei Lu, Chun-Yuh Yang | 
| Author count | 7 | 
| Created date | 2020-09-21 | 
| 作者順序 | 第一作者 | 
| 通訊作者 | 是 | 
| 發表年份 | 2020 | 
| 發表月份 | 7 | 
| 期刊名稱 | Medical Engineering and Physics | 
| 出版地國別/地區 | 英國 | 
| 發表卷數 | 81 | 
| 發表期數 | 0 | 
| 起始頁 | 1 | 
| 結束頁 | 12 | 
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 是 | 
| 出版語言 | 外文 | 
 
								