Multi-parameter analysis using photovoltaic cell-based optofluidic cytometer
Multi-parameter analysis using photovoltaic cell-based optofluidic cytometer
教授
  
08-7703202#7456、(L)7466
  
yanwang@mail.npust.edu.tw
| 年份 | 2016 | 
| 作者 | 顏建順, 王耀男* | 
| Author count | 2 | 
| Created date | 2019-04-01 | 
| 作者順序 | 第二作者 | 
| 通訊作者 | 是 | 
| 發表年份 | 2016 | 
| 發表月份 | 1 | 
| 期刊名稱 | Biomedical Optics Express | 
| 出版地國別/地區 | 中華民國 | 
| 發表卷數 | 7 | 
| 發表期數 | 9 | 
| 起始頁 | 3585 | 
| 結束頁 | 3595 | 
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 是 | 
| 出版語言 | 外文 | 
 
								