Physiographic Drainage-Inundation Model based Flooding Vulnerability Assessment
Physiographic Drainage-Inundation Model based Flooding Vulnerability Assessment
副教授
6395
ginrochen@mail.npust.edu.tw
| 年份 | 2012 |
| 作者 | 蕭政宗*, 陳金諾, 蔡長泰 |
| Author count | 3 |
| Created date | 2022-06-17 |
| 作者順序 | 第二作者 |
| 通訊作者 | 否 |
| 發表年份 | 2012 |
| 發表月份 | 1 |
| 期刊名稱 | Water Resource Management |
| 出版地國別/地區 | 中華民國 |
| 發表卷數 | 26 |
| 發表期數 | 5 |
| 起始頁 | 1307 |
| 結束頁 | 1323 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 否 |
| 出版語言 | 外文 |
| 所屬計畫案 | 無 |