Suspended Sediment Load Estimate Using Support Vector Machines in Kaoping River Basin
| Year | 2011 | 
| Author | 江介倫*, Yu-Shiue Tasi | 
| Author count | 2 | 
| Created date | 2019-02-22 | 
| Author order | 1 | 
| Corresponding author | true | 
| Publication year | 2011 | 
| Symposium name | International Workshop on Energy, Environment and Architecture Engineering (EEAE 2011) | 
| Start page | 1 | 
| End page | 4 | 
| Publication city | Xianning咸寧 | 
| Publication country | 中華民國 | 
| Start date | 2011-04-16 | 
| End date | 2011-04-16 | 
| Review system | 是 | 
| Language | Foreign Language | 
 
								