Fluorescence Characteristics of Dissolved Organic Matter (DOM) in Percolation Water and Lateral Seepage Affected by Soil Solution (S-S) in a Lysimeter Test
Fluorescence Characteristics of Dissolved Organic Matter (DOM) in Percolation Water and Lateral Seepage Affected by Soil Solution (S-S) in a Lysimeter Test
| Year | 2019 |
| Author | 陳庭堅 |
| Author count | 1 |
| Created date | 2019-11-21 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2019 |
| Publication month | 10 |
| Journal name | Sensors |
| Journal sponsor | MDPI |
| Publication area | 瑞士聯邦 |
| Volume | 19 |
| Start page | 401 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |