Application of Principal Component Analysis to Study Soil Physical and Chemical Properties of Gaoping River
Application of Principal Component Analysis to Study Soil Physical and Chemical Properties of Gaoping River
| Year | 2011 | 
| Author | 江介倫*, , | 
| Author count | 3 | 
| Created date | 2019-02-22 | 
| Author order | 1 | 
| Corresponding author | true | 
| Publication year | 2011 | 
| Symposium name | 第20屆水利工程研討會 | 
| Publication city | 嘉義 | 
| Publication country | 中華民國 | 
| Start date | 2011-12-15 | 
| End date | 2011-12-15 | 
| Review system | 是 | 
| Language | Traditional Chinese | 
 
								