Application of Physiographic Soil Erosion Deposition Model in estimating the influence of vegetative cover rate on Sediment Yield in a  watershed
Application of Physiographic Soil Erosion Deposition Model in estimating the influence of vegetative cover rate on Sediment Yield in a watershed
| Year | 2018 | 
| Author | , , * | 
| Author count | 3 | 
| Created date | 2019-03-20 | 
| Author order | 3 | 
| Corresponding author | true | 
| Publication year | 2018 | 
| Symposium name | 2018水土保持學術研討會 | 
| Publication city | 台中 | 
| Publication country | 中華民國 | 
| Start date | 2018-12-01 | 
| End date | 2018-12-01 | 
| Review system | 是 | 
| Language | Traditional Chinese | 
 
								