Androgenic and Estrogenic Activities in Water Samples Taken from Donggang River, Taiwan
| Year | 2008 | 
| Author | 陳庭堅*, 葉一隆 | 
| Author count | 2 | 
| Created date | 2019-02-19 | 
| Author order | 2 | 
| Corresponding author | false | 
| Publication year | 2008 | 
| Symposium name | The 2nd East Asia Conference of the International Sociaty for Environmental Epidemiology | 
| Publication city | Jeju Island | 
| Publication country | 中華民國 | 
| Start date | 2008-04-17 | 
| End date | 2008-04-17 | 
| Review system | 否 | 
| Language | Foreign Language | 
 
								