| 年份 | 2001 |
| 作者 | |
| Created date | 2019-02-19 |
| 作者順序 | 第四(以上)作者 |
| 通訊作者 | 否 |
| 作者職掌 | 原著作 |
| 發表年份 | 2001 |
| 發表月份 | 12 |
| 是否為專書 | 篇章 |
| 章節 | 0 |
| 所屬專書名稱 | 整合地理資訊系統與地下水易污染性之評估方法應用於地下水質監測井網之設計(III)屏東平原個案研究 |
| 出版社/出版處所 | 國科會研究報告:NSC NSC-89-2213-B-020-038 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 有 |
| 使用語言 | 中文 |
| 年份 | 2001 |
| 作者 | |
| Created date | 2019-02-19 |
| 作者順序 | 第四(以上)作者 |
| 通訊作者 | 否 |
| 作者職掌 | 原著作 |
| 發表年份 | 2001 |
| 發表月份 | 12 |
| 是否為專書 | 篇章 |
| 章節 | 0 |
| 所屬專書名稱 | 整合地理資訊系統與地下水易污染性之評估方法應用於地下水質監測井網之設計(III)屏東平原個案研究 |
| 出版社/出版處所 | 國科會研究報告:NSC NSC-89-2213-B-020-038 |
| 發表型式 | |
| 審稿制度 | 有 |
| 使用語言 | 中文 |