The influence of leaf photosynthetic efficiency and stomatal closure on canopy carbon uptake and evapotranspiration – A model study in wheat and sugar beet.
The influence of leaf photosynthetic efficiency and stomatal closure on canopy carbon uptake and evapotranspiration – A model study in wheat and sugar beet.
| Year | 2010 |
| Author | Schickling, Anke*, Graf, A., Pieruschka, R., Plückers, C., Geiß, H., 賴宜鈴, Schween, J. H., Erentok, K., Schmidt, M., Wahner, A., Crewell, S., Rascher, Uwe |
| Author count | 12 |
| Created date | 2019-03-19 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2010 |
| Publication month | 9 |
| Journal name | Biogeosciences Discussion |
| Journal sponsor | Copernicus Publications |
| Publication area | 德意志聯邦共和國 |
| Volume | 7 |
| Issue | 5 |
| Start page | 7131 |
| End page | 7172 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |