The effects of accumulated short bouts of walking daily on HbA1c and HOMA-IR of older individuals with type 2 diabetes.
The effects of accumulated short bouts of walking daily on HbA1c and HOMA-IR of older individuals with type 2 diabetes.
| Year | 2023 |
| Author | 徐錦興* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2023-03-21 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2023 |
| Publication month | 1 |
| Journal name | Research in Gerontological Nursing |
| Publication area | 阿富汗伊斯蘭國 |
| Volume | 0 |
| Issue | 0 |
| Start page | 21 |
| End page | 33 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Traditional Chinese |