The charge transfer transition phenomenon and microstructure of Eu3+-doped NaCaPO4 phosphors sintered with flux via solid-state reaction
The charge transfer transition phenomenon and microstructure of Eu3+-doped NaCaPO4 phosphors sintered with flux via solid-state reaction
Year | 2013 |
Author | , , 楊茹媛* |
Author count | 3 |
Created date | 2019-02-19 |
Author order | 第三作者 |
Corresponding author | 是 |
Publication year | 2013 |
Publication month | 5 |
Journal name | Material Research Bulletin |
Publication area | 中華民國 |
Volume | 48 |
Start page | 1946 |
End page | 1951 |
Publication type | |
Review system | 否 |
Language | Foreign Language |
Attached project | 無 |