The Effect of Grinding Depth on Sensor Resolution for U-Shaped Optical Fiber Sensor by Side-Grinding Method
The Effect of Grinding Depth on Sensor Resolution for U-Shaped Optical Fiber Sensor by Side-Grinding Method
| Year | 2012 | 
| Author | 許益誠* | 
| Author count | 1 | 
| Created date | 2019-02-19 | 
| Author order | 1 | 
| Corresponding author | false | 
| Publication year | 2012 | 
| Symposium name | roceedings of the 6th International Symposium on Machinery and Mechatronics for Agriculture and Biosystems Engineering (ISMAB) | 
| Start page | 111 | 
| End page | 111 | 
| Publication city | 全州 | 
| Publication country | 中華民國 | 
| Start date | 2012-06-19 | 
| End date | 2012-06-19 | 
| Review system | 否 | 
| Language | Foreign Language | 
 
								