Subjective poverty, deprivation, and the subjective well-being of children and young people: A multilevel growth curve analysis in Taiwan (In press)
Subjective poverty, deprivation, and the subjective well-being of children and young people: A multilevel growth curve analysis in Taiwan (In press)
Year | 2021 |
Author | 陳柯玫* |
Author count | 1 |
Created date | 2021-03-08 |
Author order | 第一作者 |
Corresponding author | 是 |
Publication year | 2021 |
Publication month | 1 |
Journal name | Children and Youth Services Review |
Journal sponsor | Elsevier |
Publication area | 荷蘭王國 |
Volume | 114 |
Issue | 0 |
Publication type | |
Review system | 是 |
Language | Foreign Language |
Attached project | 科技部 |