Studies on the orange red color development on the surface of the dried Ume(Prunus mume Sieb. et Zucc.) in a drying sysem equipped with full spectrum artificial sunlight
Studies on the orange red color development on the surface of the dried Ume(Prunus mume Sieb. et Zucc.) in a drying sysem equipped with full spectrum artificial sunlight
| Year | 2024 |
| Author | Ma Fuyuan, 黃卓治, , PRATIKKUMAR NAVINBHAI NAYI, 陳和賢* |
| Author count | 5 |
| Created date | 2024-03-26 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2024 |
| Publication month | 3 |
| Journal name | Journal of Food Composition and Analysis |
| Journal sponsor | 愛思唯爾(Elsevier) |
| Publication area | 荷蘭王國 |
| Volume | 127 |
| Issue | 0 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | NSTC 109-2222-E-020-003 -MY3 |