Screening System for Drought Tolerance Using Sugarcane Micropropagation Shoots and the Relationship with Oxidative Stress
Screening System for Drought Tolerance Using Sugarcane Micropropagation Shoots and the Relationship with Oxidative Stress
| Year | 2017 |
| Author | , , , 吳晉宇, , * |
| Author count | 6 |
| Created date | 2025-09-04 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2017 |
| Publication month | 3 |
| Journal name | Crop, Environment & Bioinformatics |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 14 |
| Issue | 0 |
| Start page | 40 |
| End page | 51 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Traditional Chinese |