Risk of new-onset glaucoma in patients with systemic lupus erythematosus: A nationwide, population-based cohort study (IF: 2.56; SCIE)
Risk of new-onset glaucoma in patients with systemic lupus erythematosus: A nationwide, population-based cohort study (IF: 2.56; SCIE)
| Year | 2023 |
| Author | 彭武村* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2024-03-29 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2023 |
| Publication month | 6 |
| Journal name | The International Journal of Rheumatic Diseases |
| Publication area | 英國 |
| Volume | 26 |
| Issue | 6 |
| Start page | 1076 |
| End page | 1082 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |