Probabilistic risk assessment of exposure to leucomalachite green residues from fish products
| Year | 2013 |
| Author | 朱永麟* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2021-03-22 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2013 |
| Publication month | 10 |
| Journal name | Food and Chemical Toxicology |
| Journal sponsor | Elsevier |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 62 |
| Issue | 0 |
| Start page | 770 |
| End page | 776 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |