PM, Carbon, PAH, and Particle-extract-induced Cytotoxicity of Emissions from a Diesel-generator Fueled with Waste-edible-oil-biodiesel
PM, Carbon, PAH, and Particle-extract-induced Cytotoxicity of Emissions from a Diesel-generator Fueled with Waste-edible-oil-biodiesel
| Year | 2012 |
| Author | Jen-Hsiung Tsai, 陳瑞仁*, 黃國林, Ta-Chang Lin, 莊秀琪, 邱春惠, 邱瑞宇, 林志忠, Po-Ya Tsai |
| Author count | 9 |
| Created date | 2019-02-19 |
| Author order | 第二作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2012 |
| Publication month | 10 |
| Journal name | Aerosol and Air Quality Research |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 12 |
| Issue | 5 |
| Start page | 843 |
| End page | 855 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |