PM, Carbon, PAH, and Particle-Extract-Induced Cytotoxicity of Emissions from a Diesel Generator Fueled with Waste-Edible-Oil-Biodiesel
PM, Carbon, PAH, and Particle-Extract-Induced Cytotoxicity of Emissions from a Diesel Generator Fueled with Waste-Edible-Oil-Biodiesel
| Year | 2012 |
| Author | 陳瑞仁*, 黃國林, 林志忠, 邱春惠, 邱瑞宇 |
| Author count | 5 |
| Created date | 2019-03-29 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2012 |
| Publication month | 10 |
| Journal name | Aerosol and Air Quality Research |
| Publication area | 大陸地區 |
| Volume | 12 |
| Issue | 5 |
| Start page | 843 |
| End page | 855 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |