Optimization and application of a forensic microsatellite panel for two endangered freshwater turtle species (Cuora flavomarginata and Mauremys mutica) in Taiwan
Optimization and application of a forensic microsatellite panel for two endangered freshwater turtle species (Cuora flavomarginata and Mauremys mutica) in Taiwan
Year | 2025 |
Author | CHENG,AN-PING, , , , Cheng, Yu Tzu, 王志強, , 洪國翔* |
Author count | 8 |
Created date | 2025-03-12 |
Author order | 第四(以上)作者 |
Corresponding author | 是 |
Publication year | 2025 |
Publication month | 3 |
Journal name | Global Ecology and Conservation |
Journal sponsor | ELSEVIER |
Publication area | 阿富汗伊斯蘭國 |
Volume | 58 |
Issue | 4 |
Start page | 350 |
End page | 350 |
Publication type | |
Review system | 是 |
Language | Foreign Language |