Non-thermal pasteurization of milk by elongated electrode moderate electrical field: Chemical and sensory analysis during cold storage and shelf-life determination
Non-thermal pasteurization of milk by elongated electrode moderate electrical field: Chemical and sensory analysis during cold storage and shelf-life determination
| Year | 2024 |
| Author | 高莫森* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2024-09-20 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2024 |
| Publication month | 6 |
| Journal name | Innovative Food Science & Emerging Technologies |
| Publication area | 荷蘭王國 |
| Volume | 94 |
| Issue | 0 |
| Start page | 10364 |
| End page | 10364 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |