Moderate electric field pasteurization of milk in a continuous flow unit: Effects of process parameters, energy consumption, and shelf-life determination
Moderate electric field pasteurization of milk in a continuous flow unit: Effects of process parameters, energy consumption, and shelf-life determination
| Year | 2021 |
| Author | , , 高莫森* |
| Author count | 3 |
| Created date | 2022-09-28 |
| Author order | 第三作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2021 |
| Publication month | 1 |
| Journal name | Innovative Food Science & Emerging Technologies |
| Publication area | 荷蘭王國 |
| Volume | 67 |
| Issue | 0 |
| Start page | 10256 |
| End page | 10256 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |