Microstructure and photoluminescent properties Sr2SiO4 :Eu3+ phosphors with various NH4Cl flux concentrations
Microstructure and photoluminescent properties Sr2SiO4 :Eu3+ phosphors with various NH4Cl flux concentrations
| Year | 2012 |
| Author | Huang-Yu Chen, 楊茹媛*, Shoou-Jinn Chang, Yu-Kai Yang |
| Author count | 4 |
| Created date | 2019-02-19 |
| Author order | 第二作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2012 |
| Publication month | 6 |
| Journal name | Material Research Bulletin |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 47 |
| Start page | 1412 |
| End page | 1416 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |