Influence of calcium availability on deposition of calcium carbonate and calcium oxalate crystals in the idioblasts of Morus australis Poir leaves.
Influence of calcium availability on deposition of calcium carbonate and calcium oxalate crystals in the idioblasts of Morus australis Poir leaves.
Year | 2006 |
Author | Chi-Chih WU, Shiang-Jiuun CHEN, 顏才博, Ling-Long KUO-HUANG* |
Author count | 4 |
Created date | 2019-02-19 |
Author order | 第三作者 |
Corresponding author | 否 |
Publication year | 2006 |
Publication month | 4 |
Journal name | Botanical Bulletin of Academia Sinica |
Journal sponsor | Botanical Bulletin of Academia Sinica |
Publication area | 中華民國 |
Volume | 47 |
Issue | 2 |
Start page | 119 |
End page | 127 |
Publication type | |
Review system | 否 |
Language | Foreign Language |
Attached project | 無 |