Impact Assessment of Land-Use Changes on Nutrient Load in Song Cau Watershed Using Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Model
Impact Assessment of Land-Use Changes on Nutrient Load in Song Cau Watershed Using Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Model
Year | 2011 |
Author | Phan, D.-B.*, 吳嘉俊, 謝杉舟 |
Author count | 3 |
Created date | 2024-02-27 |
Author order | 第二作者 |
Corresponding author | 否 |
Publication year | 2011 |
Publication month | 6 |
Journal name | Journal of Agricultural Science and Technology |
Journal sponsor | David Publishing |
Publication area | 中華民國 |
Volume | 1 |
Issue | 2 B |
Start page | 223 |
End page | 231 |
Publication type | |
Review system | 是 |
Language | Foreign Language |
Attached project | 無 |