Health risk assessment of banned veterinary drugs and quinolone residues in shrimp through liquid chromatography- tandem mass spectrometry.
Health risk assessment of banned veterinary drugs and quinolone residues in shrimp through liquid chromatography- tandem mass spectrometry.
| Year | 2019 |
| Author | 林春福* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2021-09-24 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2019 |
| Publication month | 6 |
| Journal name | Applied Sciences |
| Publication area | 瑞士聯邦 |
| Volume | 9 |
| Issue | 0 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |