Evaluation of Phytochemical Contents and In Vitro Antioxidant, Anti-Inflammatory, and Anticancer Activities of Black Rice Leaf (Oryza sativa L.) Extract and Its Fractions
Evaluation of Phytochemical Contents and In Vitro Antioxidant, Anti-Inflammatory, and Anticancer Activities of Black Rice Leaf (Oryza sativa L.) Extract and Its Fractions
Year | 2021 |
Author | Chorpaka Thepthanee, Chan-Chiung Liu, Hsu-Sheng Yu, Ho-Shin Huang, 顏嘉宏, Yen-Hsien Li, Maw-Rong Lee, 廖遠東* |
Author count | 8 |
Created date | 2021-12-06 |
Author order | 第三作者 |
Corresponding author | 否 |
Publication year | 2021 |
Publication month | 10 |
Journal name | MDPI |
Publication area | 中華民國 |
Volume | 10 |
Issue | 12 |
Publication type | |
Review system | 是 |
Language | Foreign Language |