Erosion Potential Estimation by Network Measurement of Soil Properties in Coastal Areas after Clearcutting
Erosion Potential Estimation by Network Measurement of Soil Properties in Coastal Areas after Clearcutting
| Year | 2015 |
| Author | 李明熹, 簡士濠*, Zeng-Yei Hseu, Hsiang-Hua Wang |
| Author count | 4 |
| Created date | 2019-02-19 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2015 |
| Publication month | 11 |
| Journal name | International Journal of Distributed Sensor Networks |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 11 |
| Issue | 6 |
| Start page | 1 |
| End page | 12 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Traditional Chinese |
| Attached project | 無 |