Efficiency comparison of PGBR extract and γ-oryzanol in antioxidative stress and anti-inflammatory properties against metabolic syndrome
Efficiency comparison of PGBR extract and γ-oryzanol in antioxidative stress and anti-inflammatory properties against metabolic syndrome
| Year | 2020 |
| Author | , , 沈國屏, , , , , * |
| Author count | 8 |
| Created date | 2022-09-06 |
| Author order | 第三作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2020 |
| Publication month | 2 |
| Journal name | Journal of Food Biochemistry |
| Publication area | 美國 |
| Volume | 44 |
| Issue | 2 |
| Start page | 13129 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |