Effects of operating parameters on gas-phase PAH emissions from a direct methanol fuel cell
| Year | 2019 |
| Author | 黃國林*, Yu-Hsien Liao, 陳瑞仁 |
| Author count | 3 |
| Created date | 2020-03-09 |
| Author order | 第三作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2019 |
| Publication month | 10 |
| Journal name | Aerosol and Air Quality Research |
| Journal sponsor | Taiwan Association for Aerosol Research |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 19 |
| Issue | 10 |
| Start page | 2196 |
| End page | 2204 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | MOST 96-2211-E-020-011- MY2 and 106-2221-E-020-003-MY3 |